


Product Description:
Model Overview
Model | Screw Diameter | Length-Diameter Ratio | Output | Speed | Power |
HNN-SJP-65 | Φ65 | 26:1 | 40-50 | 10-55 | 18.5 |
HNN-SJP-70 | Φ70 | 26:1 | 50-60 | 10-55 | 22 |
HNN-SJP-80 | Φ80 | 26:1 | 80-90 | 10-55 | 22 |
HNN-SJP-90 | Φ90 | 26:1 | 90-100 | 10-55 | 30 |
HNN-SJP-105 | Φ105 | 26:1 | 120-130 | 10-55 | 45 |
HNN-SJP-120 | Φ120 | 26:1 | 180-200 | 10-55 | 75 |
Keywords: